Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal/Yandal için %20 listesi

 

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
2026-2027 GÜZ YARIYILI İÇİN ÇİFT ANADAL BAŞVURULARINDA KULLANILACAK YÜZDE 20 LİSTESİ
               
SIRALAMA ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SOYADI KAYIT TÜRÜ SINIF GANO BÖLÜM
1 24*****52 ZE***** DU**** YKS Yerleştirme 2 3,66 Mimarlık
2 24*****55 KA**** ÖZ* YKS Yerleştirme 2 3,52 Mimarlık
3 24*****47 ZÜ*********** AR***** YKS Yerleştirme 2 3,48 Mimarlık
4 24*****19 ES******* ER**** YKS Yerleştirme 2 3,43 Mimarlık
5 24*****51 HÜ****** KO** YKS Yerleştirme 2 3,38 Mimarlık
6 24*****68 ME****** SO**** YKS Yerleştirme 2 3,38 Mimarlık
7 24*****74 LA********* ÖZ***** YKS Yerleştirme 2 3,38 Mimarlık
8 24*****37 HA********* ÖZ****** YKS Yerleştirme 2 3,37 Mimarlık
9 24*****06 SE********* ÖZ**** YKS Yerleştirme 2 3,34 Mimarlık
10 24*****14 ME***** BÜ********** YKS Yerleştirme 2 3,3 Mimarlık
11 24*****34 ZU**** SA******* YKS Yerleştirme 2 3,27 Mimarlık
12 24*****42 EL******* SA**** YKS Yerleştirme 2 3,27 Mimarlık
13 24*****17 AY*** AR******** YKS Yerleştirme 2 3,26 Mimarlık
14 24*****31 BE********** DO**** YKS Yerleştirme 2 3,21 Mimarlık
15 24*****85 İB****** YI***** YATAY GEÇİŞ  EK MADDE -1 2 3,14 Mimarlık
16 24*****25 EC***** TE****** YKS Yerleştirme 2 3,13 Mimarlık
17 24*****08 GA******* KE** YKS Yerleştirme 2 3,12 Mimarlık
18 24*****46 AY*** KA******** YKS Yerleştirme 2 3,11 Mimarlık
19 24*****54 ME********* Çİ**** YKS Yerleştirme 2 3,11 Mimarlık
MİMARLIK 2.SINIF MEVCUDU 95 KİŞİDİR. %20'Sİ 19 KİŞİDİR.
               
               
SIRALAMA ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SOYADI KAYIT TÜRÜ SINIF GANO BÖLÜM
1 24*****33 RE***** KI**** YKS Yerleştirme 2 3,15 ŞEH. BÖL. PLAN.
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2.SINIF MEVCUDU 48 KİŞİDİR. %20'Sİ 10 KİŞİDİR.
ÇİFT ANADAL YÖNERGESİ 6. MADDE BAŞVURU KOŞULLARIC BENDİNE İSTİNADEN GANO EN AZ 3.00 OLMALIDIR.
               
               
               
               
SIRALAMA ÖĞRENCİ NUMARASI ADI SOYADI KAYIT TÜRÜ SINIF GANO BÖLÜM
1 24*****22 SU********* TU**** YKS Yerleştirme 2 3,85 İç Mimarlık
2 24*****01 AL******* ÖZ***** YKS Yerleştirme 2 3,78 İç Mimarlık
3 24*****15 Dİ***** AK**** YKS Yerleştirme 2 3,78 İç Mimarlık
4 24*****07 MU************* ÖĞ****** YKS Yerleştirme 2 3,69 İç Mimarlık
5 24*****18 ME*********** AK****** YKS Yerleştirme 2 3,61 İç Mimarlık
6 24*****05 Fİ*************** AK**** YKS Yerleştirme 2 3,58 İç Mimarlık
7 25*****35 ET*** SE**** YATAY GEÇİŞ (Kurumlararası-Yurtiçi) 2 3,52 İç Mimarlık
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2.SINIF MEVCUDU 37 KİŞİDİR. %20'Sİ 7 KİŞİDİR.
               

 

 

 

 

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi